DATOS Y ESTADÍSTICAS DE ARMUÑA
Fuente: CAJA SEGOVIA (Observatorio Socioeconómico)
Pincha la información a la que deseas acceder
Información General Estadística
|
ECONOMÍA |
||
| Industrias y potencia eléctrica | I.R.P.F. 1997 | |
| Nº de licencias del I.A.E. | Nº de líneas telefónicas | |
![]()

| Concepto | Año | Cantidad |
|---|---|---|
| Densidad | 1901 | 20,61 |
| Densidad | 1950 | 22,60 |
| Densidad | 1970 | 13,56 |
| Densidad | 1981 | 9,10 |
| Densidad | 1991 | 5,90 |
![]()

| Concepto | Año | Cantidad |
|---|---|---|
| Población de derecho | 1992 | 322,00 |
| Población de derecho | 1993 | 316,00 |
| Población de derecho | 1994 | 315,00 |
| Población de derecho | 1995 | 306,00 |
| Población de derecho | 1996 | 281,00 |
![]()

| SubCapitulo3 | Concepto | Cantidad |
|---|---|---|
| Hombres | De 0 a 4 | 0,00 |
| Hombres | De 5 a 9 | 3,00 |
| Hombres | De 10 a 14 | 4,00 |
| Hombres | De 15 a 19 | 6,00 |
| Hombres | De 20 a 24 | 16,00 |
| Hombres | De 25 a 29 | 13,00 |
| Hombres | De 30 a 34 | 18,00 |
| Hombres | De 35 a 39 | 10,00 |
| Hombres | De 40 a 44 | 6,00 |
| Hombres | De 45 a 49 | 4,00 |
| Hombres | De 50 a 54 | 2,00 |
| Hombres | De 55 a 59 | 9,00 |
| Hombres | De 60 a 64 | 11,00 |
| Hombres | De 65 a 69 | 10,00 |
| Hombres | De 70 a 74 | 13,00 |
| Hombres | De 75 a 79 | 11,00 |
| Hombres | De 80 a 84 | 4,00 |
| Hombres | De 85 y más | 12,00 |
| Mujeres | De 0 a 4 | 3,00 |
| Mujeres | De 5 a 9 | 1,00 |
| Mujeres | De 10 a 14 | 1,00 |
| Mujeres | De 15 a 19 | 2,00 |
| Mujeres | De 20 a 24 | 13,00 |
| Mujeres | De 25 a 29 | 7,00 |
| Mujeres | De 30 a 34 | 10,00 |
| Mujeres | De 35 a 39 | 2,00 |
| Mujeres | De 40 a 44 | 3,00 |
| Mujeres | De 45 a 49 | 2,00 |
| Mujeres | De 50 a 54 | 6,00 |
| Mujeres | De 55 a 59 | 9,00 |
| Mujeres | De 60 a 64 | 15,00 |
| Mujeres | De 65 a 69 | 8,00 |
| Mujeres | De 70 a 74 | 9,00 |
| Mujeres | De 75 a 79 | 10,00 |
| Mujeres | De 80 a 84 | 16,00 |
| Mujeres | De 85 y más | 12,00 |
![]()
MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN

| Año | Mortalidad | Natalidad |
|---|---|---|
| 1988 | 3,00 | 2,00 |
| 1989 | 2,00 | 1,00 |
| 1990 | 5,00 | 0,00 |
| 1991 | 5,00 | 0,00 |
| 1992 | 5,00 | 2,00 |
| 1993 | 2,00 | 0,00 |
| 1994 | 3,00 | 2,00 |
![]()
| ACTIVIDAD | Nº personas |
| TOTAL | 96 |
| SECTOR PRIMARIO | 47 |
| Agricultura | 46 |
| Industria extractiva | 1 |
| SECTOR SECUNDARIO | 2 |
| Industria Manuf. | 2 |
| Producción de Energía | 0 |
| CONSTRUCCIÓN | 9 |
| SECTOR TERCIARIO | 38 |
| Comercio | 10 |
| Otros servicios | 28 |
![]()


| SubCapitulo3 | Concepto | Cantidad |
|---|---|---|
| Sector primario | Agricultura | 46,00 |
| Sector primario | Industria extractora | 1,00 |
| Sector secundario | Industria manufacturera | 2,00 |
| Sector secundario | Producción de energía | 0,00 |
| Sector terciario | Comercio | 10,00 |
| Sector terciario | Otros servicios | 28,00 |
| Sector de la construcción | Construcción | 9,00 |
| Sin clasificar | Sin clasificar | 8,00 |
![]()

| Concepto | Año | Cantidad |
|---|---|---|
| Paro registrado a nivel municipal | 1994 | 13,00 |
| Paro registrado a nivel municipal | 1995 | 15,00 |
| Paro registrado a nivel municipal | 1996 | 8,00 |
| Paro registrado a nivel municipal | 1997 | 9,00 |
![]()
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN SU ACTIVIDAD (1991)
| ACTIVIDAD | Nº personas |
| TOTAL | 302 |
| Activos total | 104 |
| Ocupados | 92 |
| Parados total | 12 |
| Buascan 1º empleo | 8 |
| Han trabajado | 4 |
| No activos total | 198 |
| Retirado-Jubilado-Pensionista | 94 |
| Estudiante | 26 |
| Labores del hogar | 75 |
| Otros | 3 |
![]()

| SubCapitulo4 | Concepto | Año | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Nº de licencias por sectores en los municipios de Segovia | Ganadería | 1995 | 5,00 |
| Nº de licencias por sectores en los municipios de Segovia | Construcción | 1995 | 3,00 |
| Nº de licencias por sectores en los municipios de Segovia | Comercio | 1995 | 2,00 |
| Nº de licencias por sectores en los municipios de Segovia | Hostelería | 1995 | 1,00 |
| Nº de licencias por sectores en los municipios de Segovia | Reparaciones y servicios | 1995 | 2,00 |
![]()
INDUSTRIAS Y POTENCIA ELÉCTRICA (En KW/h)
| Concepto | Año | Cantidad |
|---|---|---|
| Nº de Industrias | 1996 | 8,00 |
| Potencia eléctrica | 1996 | 57,00 |
![]()
| % Decl. con B.I. de 0 a 0,5 millones | 8,62 |
| % Decl. con B.I. de 0,5 a 1,5 millones | 52,59 |
| % Decl. con B.I. de 1,5 a 3 millones | 26,72 |
| % Decl. con B.I. de más de 3 millones | 12,7 |
| Rendimiento medio declarado | 1.610.771 |
| % RMD por trabajo | 50,67 |
| % RMD por actividades empresariales | 39,29 |
| % RMD por actividades profesionales | 0 |
| % Otros rendimientos | 10,04 |
![]()
|
Concepto |
Año |
Cantidad |
|---|---|---|
|
Líneas en servicio |
1996 |
113,00 |
![]()
[ Inicio ] [Situación] [ Datos ] [ Diario Local ] [ Prensa ] [ Historia ] [ Patrimonio ] [ Fotos ] [ Publicaciones ] [ Fiestas ] [ Valle del Eresma] [Pantano ] [Enlaces ] [ Foro ]